![]() |
| ※ | 品番 | 種類 | 値段 | 太さcm | タイプ | 画像 | サイズcm | カラー | ||||
| bc001 | ネックレス | 6000 | 0.8 | 丸 | 50 | 68 | ||||||
| bc002 | ネックレス | 3900 | 0.6 | 丸 | 50 | 68 | ||||||
| bc003 | ネックレス | 3900 | 0.5 | なが | 50 | 60 | ||||||
| bc006 | ネックレス | 3900 | 0.5 | 丸 | 50 | 60 | ||||||
| bc007s | ネックレス | 2700 | 0.3 | コンビ | 50 | 60 | ||||||
| bc007l | ネックレス | 3900 | 0.6 | コンビ | 50 | 60 | ||||||
| bc200 | ネックレス | 2700 | 0.3 | 丸 | 50 | 60 | ||||||
| bc201 | ネックレス | 3900 | 0.5 | 楕丸 | 50 | 60 | ||||||
| bc202 | ネックレス | 3900 | 0.5 | コンビ | 50 | 60 | ||||||
| bc203 | ネックレス | 4900 | 0.2 | A | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||
| bc204 | ネックレス | 4900 | 0.4 | A | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||
| bc205 | ネックレス | 8900 | 10 | C | 45 | 50 | ||||||
| bc206 | ネックレス | 5900 | 0.5 | B | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||
| bc207 | ネックレス | 7900 | 0.6 | B | 40 | 45 | 50 | |||||
| bc208 | ネックレス | 8900 | 0.7 | A | 45 | 50 | ||||||
| bc210 | ネックレス | 2400 | 0.2 | 丸 | 50 | |||||||
| bc211 | ネックレス | 2400 | 0.2 | コンビ | 50 | |||||||
| bc212 | チェーンネック | 6900 | 0.5 | 45 | 50 | |||||||
| bc213 | チェーンネック | 6900 | 0.7 | 45 | 50 | |||||||
| bc214 | チェーンネック | 6900 | 0.7 | 45 | 50 | |||||||
| bc215 | チェーンネック | 6900 | 1.0 | 50 | ||||||||
| bc216 | ネックレス | 4900 | 0.4 | D | 40 | 45 | 50 | |||||
| bc217 | ネックレス | 4900 | 0.4 | E | 40 | 45 | 50 | |||||
| bc218 | ネックレス | 4900 | 0.4 | F | 40 | 45 | 50 | |||||
| bc219 | ネックレス | 4900 | 0.4 | G | 40 | 45 | 50 | |||||
| bc220 | ネックレス | 4900 | 0.3 | A | 40 | 45 | 50 | |||||
| bc221 | ネックレス | 5900 | 0.5 | B | 40 | 45 | 50 | |||||
| choker | チョーカー | 4800 | 36 | 45 | BK | BR | ||||||
| br203 | ブレス | 3900 | 0.2 | A | 18 | 21 | ||||||
| br204 | ブレス | 3900 | 0.4 | A | 18 | 21 | ||||||
| br205 | ブレス | 6900 | 10 | C | 18 | 21 | ||||||
| br206 | ブレス | 4900 | 0.5 | B | 18 | 21 | ||||||
| br207 | ブレス | 6900 | 0.6 | B | 18 | 21 | ||||||
| br208 | ブレス | 6900 | 0.7 | A | 18 | 21 | ||||||
※
印は、チェーンの長さをカットして調整が可能です。
※
印は、Newチェーン 光沢のあるタイプです。